وزن | 138 گرم | 64 گرم |
سازنده | Tranyoo | ترانیو | Xiaomi | شیائومی |
گارانتی | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا |
اصالت کالا | اصل | های کپی |
انتخاب رنگ | سفید | سفید |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
ظرفیت باتری | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | 1 ساعت | 1 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت پخش موسیقی | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) |
مدت زمان شارژدهی در حالت مکالمه | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) |
مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | 25 ساعت | 25 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-10000 هرتز | 20-10000 هرتز |
قطر درایور | 13 میلی متر | 13 میلی متر |
امکانات و قابلیت ها | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) |
اقلام همراه | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
ویژه | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم |
سازنده | Tranyoo | ترانیو | Xiaomi | شیائومی |
گارانتی | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا |
اصالت کالا | اصل | های کپی |
انتخاب رنگ | سفید | سفید |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
مدت زمان شارژ کامل | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی گوشی ها | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی کیس شارژ | 20 ساعت | 20 ساعت |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
اقلام همراه | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
ویژه | موسیقی | موسیقی |





























