سازنده | BOYA | بویا | BOYA | بویا | - |
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
حساسیت | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Omni-Directional | Omni-Directional |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
سازنده | BOYA | بویا | BOYA | بویا | - |
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
حساسیت | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Omni-Directional | Omni-Directional |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید


