وزن | 138 گرم | |||
سازنده | Tranyoo | ترانیو | Koluman | کلومن | Tranyoo | ترانیو | Tranyoo | ترانیو |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | Tranyoo | ترانیو | Koluman | کلومن | Tranyoo | ترانیو | Tranyoo | ترانیو |
گارانتی | - | گارانتی 12 ماهه ویژه دایان کالا | - | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | Tranyoo | ترانیو | Koluman | کلومن | Tranyoo | ترانیو | Tranyoo | ترانیو |
گارانتی | - | گارانتی 12 ماهه ویژه دایان کالا | - | تضمین 8 روزه ویژه دایان کالا |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
ظرفیت باتری | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 300 میلی آمپر ساعت گوشی ها 30 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت پخش موسیقی | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) |
مدت زمان شارژدهی در حالت مکالمه | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) | 4-5 ساعت (با ولوم 80%) |
مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-10000 هرتز | 20-10000 هرتز | 20-10000 هرتز | 20-10000 هرتز |
قطر درایور | 13 میلی متر | 13 میلی متر | 13 میلی متر | 13 میلی متر |
امکانات و قابلیت ها | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت پشتیبانی از دستیار صوتی دارای حسگر لمسی(پخش/ توقف موسیقی، کنترل تماس و ...) نمایشگر LED(درصد شارژ) |
اقلام همراه | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
ویژه | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم |






