فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
حساسیت | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Omni-Directional |
سازنده | - | BOYA | بویا |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
حساسیت | ۴۲- دسی بل | ۴۲- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | ۷۵ دسی بل | ۷۵ دسی بل |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Omni-Directional |
سازنده | - | BOYA | بویا |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید

