وزن | 90 گرم | ||
سازنده | لنوو | LENOVO | Konfulon | کانفلون | - |
گارانتی | تضمین 30 روز دایان کالا | گارانتی 6 ماهه | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | - |
منبع تغذیه هدفون | باتری با ظرفیت ۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۳۰ میلی آمپر ساعت |
نوع آهنربا | مگنت از جنس نئودیوم برای اتصال گوشی ها به کیس | مگنت از جنس نئودیوم برای اتصال گوشی ها به کیس | مگنت از جنس نئودیوم برای اتصال گوشی ها به کیس |
محدوده فرکانس | ۲۰-۲۰۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰۰ هرتز |
مدت زمان شارژ کامل | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت مکالمه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
حساسیت | 40 | 40 | 40 |
سازنده | لنوو | LENOVO | Konfulon | کانفلون | - |
گارانتی | تضمین 30 روز دایان کالا | گارانتی 6 ماهه | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
ظرفیت باتری | کیس شارژ 500 میلی آمپر ساعت گوشی ها 50 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 500 میلی آمپر ساعت گوشی ها 50 میلی آمپر ساعت | کیس شارژ 500 میلی آمپر ساعت گوشی ها 50 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | 1-2 ساعت | 1-2 ساعت | 1-2 ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 2-3 ساعت | 2-3 ساعت | 2-3 ساعت |
مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | 40 ساعت | 40 ساعت | 40 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر |
امکانات و قابلیت ها | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت حسگر لمسی(پخش/توقف موسیقی، کنترل مکالمه و ...) دارای نشانگر LED | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت حسگر لمسی(پخش/توقف موسیقی، کنترل مکالمه و ...) دارای نشانگر LED | دارای قابلیت مکالمه دارای قابلیت حسگر لمسی(پخش/توقف موسیقی، کنترل مکالمه و ...) دارای نشانگر LED |
اقلام همراه | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
ویژه | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم | موسیقی و فیلم |





























